| Toutes les informations sur l'objet : Potion de massacre de Grawls efficace | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Potion de massacre de Grawls efficace | |
| Code de l'objet | 8890 | |
| Code pour le tchat | [&AgG6IgAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Potion de massacre de Grawls efficace : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 20 091 | |
| Prix à la vente | 4 | |
| Quantité disponible à la vente | 18 418 | |
| Recette d'artisanat pour Potion de massacre de Grawls efficace | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 10 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tas de poussière cristalline | |
![]() | 1 unité(s) de Champignon | |
![]() | 1 unité(s) de Totem ouvragé | |
![]() | 1 unité(s) de Cruche d'eau | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas de poussière cristalline (x 1) | 10 | 10 |
| Champignon (x 1) | 1 | 1 |
| Totem ouvragé (x 1) | 20 | 21 |
| Cruche d'eau (x 1) | 20 | 20 |
| Soit | 32 | 33 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 5 |
| Soit une somme nette de | 27 | 28 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Potion de massacre de Grawls efficace (x 10) | 1 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 6 |
| Soit une somme nette de | 15 | 39 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Potion de massacre de Grawls efficace -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 33 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 15 | |
| Gain (ou perte) | - 18 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 32 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 15 | |
| Gain (ou perte) | - 16 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 33 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 39 | |
| Gain (ou perte) | 5 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 19 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 32 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 39 | |
| Gain (ou perte) | 7 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 15 | |





