| Toutes les informations sur l'objet : Potion de massacre de démons efficace | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Potion de massacre de démons efficace | |
| Code de l'objet | 8886 | |
| Code pour le tchat | [&AgG2IgAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Potion de massacre de démons efficace : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 6 | |
| Quantité demandée à l'achat | 17 552 | |
| Prix à la vente | 8 | |
| Quantité disponible à la vente | 60 980 | |
| Recette d'artisanat pour Potion de massacre de démons efficace | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 10 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tas de poussière cristalline | |
![]() | 1 unité(s) de Fiole de sang puissant | |
![]() | 1 unité(s) de Cruche d'eau | |
![]() | 1 unité(s) de Totem ouvragé | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas de poussière cristalline (x 1) | 15 | 16 |
| Fiole de sang puissant (x 1) | 21 | 23 |
| Cruche d'eau (x 1) | 20 | 20 |
| Totem ouvragé (x 1) | 16 | 18 |
| Soit | 53 | 58 |
| Frais de vente (-15%) | 8 | 8 |
| Soit une somme nette de | 45 | 49 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Potion de massacre de démons efficace (x 10) | 6 | 8 |
| Frais de vente (-15%) | 9 | 12 |
| Soit une somme nette de | 53 | 70 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Potion de massacre de démons efficace -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 58 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 53 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 53 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 53 | |
| Gain (ou perte) | - 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 58 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 70 | |
| Gain (ou perte) | 12 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 9 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 53 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 70 | |
| Gain (ou perte) | 16 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 | |





