Toutes les informations sur l'objet : Potion de massacre de la Légion de la Flamme efficace | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Potion de massacre de la Légion de la Flamme efficace | |
Code de l'objet | 8879 | |
Code pour le tchat | [&AgGvIgAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 400 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 2 ![]() | |
Potion de massacre de la Légion de la Flamme efficace : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 27 449 | |
Prix à la vente | 3 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 14 797 | |
Recette d'artisanat pour Potion de massacre de la Légion de la Flamme efficace | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 400 | |
Disponible pour : | Artificier | |
Quantité d'objets produits | 10 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tas de poussière cristalline | |
![]() | 1 unité(s) de Fiole de sang puissant | |
![]() | 1 unité(s) de Griffe sauvage | |
![]() | 1 unité(s) de Lingot de fer | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Tas de poussière cristalline (x 1) | 14 ![]() ![]() | 15 ![]() ![]() |
Fiole de sang puissant (x 1) | 31 ![]() ![]() | 33 ![]() ![]() |
Griffe sauvage (x 1) | 24 ![]() ![]() | 26 ![]() ![]() |
Lingot de fer (x 1) | 4 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Soit | 74 ![]() ![]() | 79 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 11 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 63 ![]() ![]() | 67 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Potion de massacre de la Légion de la Flamme efficace (x 10) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 11 ![]() ![]() | 28 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |