| Toutes les informations sur l'objet : Potion de massacre de la Légion de la Flamme absolue | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Potion de massacre de la Légion de la Flamme absolue | |
| Code de l'objet | 8864 | |
| Code pour le tchat | [&AgGgIgAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 325 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Potion de massacre de la Légion de la Flamme absolue : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 45 187 | |
| Prix à la vente | 3 | |
| Quantité disponible à la vente | 16 059 | |
| Recette d'artisanat pour Potion de massacre de la Légion de la Flamme absolue | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 325 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 3 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tas de poussière incandescente | |
![]() | 1 unité(s) de Fiole de sang absolu | |
![]() | 1 unité(s) de Grande griffe | |
![]() | 1 unité(s) de Lingot de fer | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas de poussière incandescente (x 1) | 1 | 1 |
| Fiole de sang absolu (x 1) | 1 | 1 |
| Grande griffe (x 1) | 69 | 71 |
| Lingot de fer (x 1) | 2 | 3 |
| Soit | 6 | 6 |
| Frais de vente (-15%) | 92 | 1 |
| Soit une somme nette de | 5 | 5 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Potion de massacre de la Légion de la Flamme absolue (x 3) | 1 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 56 | 1 |
| Soit une somme nette de | 3 | 8 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Potion de massacre de la Légion de la Flamme absolue -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 6 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 6 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 6 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 8 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 72 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 6 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 8 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 47 | |





