Toutes les informations sur l'objet : Potion de massacre de Draguerres solide | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Potion de massacre de Draguerres solide | |
Code de l'objet | 8862 | |
Code pour le tchat | [&AgGeIgAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 275 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 2 ![]() | |
Potion de massacre de Draguerres solide : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 81 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 19 464 | |
Prix à la vente | 1 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 23 552 | |
Recette d'artisanat pour Potion de massacre de Draguerres solide | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 275 | |
Disponible pour : | Artificier | |
Quantité d'objets produits | 3 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tas de poussière lumineuse | |
![]() | 1 unité(s) de Minerai de platine | |
![]() | 1 unité(s) de Minerai d'or | |
![]() | 1 unité(s) de Cruche d'eau | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Tas de poussière lumineuse (x 1) | 4 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Minerai de platine (x 1) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Minerai d'or (x 1) | 32 ![]() | 38 ![]() |
Cruche d'eau (x 1) | 20 ![]() | 20 ![]() |
Soit | 6 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 92 ![]() | 98 ![]() |
Soit une somme nette de | 5 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Potion de massacre de Draguerres solide (x 3) | 81 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 37 ![]() | 61 ![]() |
Soit une somme nette de | 2 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |