Toutes les informations sur l'objet : Potion de massacre d'élémentaires solide | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Potion de massacre d'élémentaires solide | ||
Code de l'objet | 8855 | |
Code pour le tchat | [&AgGXIgAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 275 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 2 | |
Potion de massacre d'élémentaires solide : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 9 | |
Quantité demandée à l'achat | 10 334 | |
Prix à la vente | 2 1 | |
Quantité disponible à la vente | 53 963 | |
Recette d'artisanat pour Potion de massacre d'élémentaires solide | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 275 | |
Disponible pour : | Artificier | |
Quantité d'objets produits | 3 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
1 unité(s) de Tas de poussière lumineuse | ||
1 unité(s) de Éclat de béryl | ||
1 unité(s) de Éclat d'opale | ||
1 unité(s) de Cruche d'eau | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Tas de poussière lumineuse (x 1) | 6 58 (x 1) | 8 38 (x 1) |
Éclat de béryl (x 1) | 54 (x 1) | 2 1 (x 1) |
Éclat d'opale (x 1) | 53 (x 1) | 59 (x 1) |
Cruche d'eau (x 1) | 20 (x 1) | 20 (x 1) |
Soit | 7 85 | 11 18 |
Frais de vente (-15%) | 1 18 | 1 68 |
Soit une somme nette de | 6 67 | 9 50 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Potion de massacre d'élémentaires solide (x 3) | 1 9 (x 3) | 2 1 (x 3) |
Frais de vente (-15%) | 50 | 91 |
Soit une somme nette de | 2 77 | 5 12 |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |