| Toutes les informations sur l'objet : Potion de massacre d'Ogres | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Potion de massacre d'Ogres | |
| Code de l'objet | 8843 | |
| Code pour le tchat | [&AgGLIgAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Potion de massacre d'Ogres : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 4 | |
| Quantité demandée à l'achat | 20 861 | |
| Prix à la vente | 6 | |
| Quantité disponible à la vente | 24 322 | |
| Recette d'artisanat pour Potion de massacre d'Ogres | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 3 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tas de poussière rayonnante | |
![]() | 1 unité(s) de Segment de cuir grossier | |
![]() | 1 unité(s) de Feuille de sauge | |
![]() | 1 unité(s) de Cruche d'eau | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas de poussière rayonnante (x 1) | 9 | 10 |
| Segment de cuir grossier (x 1) | 18 | 24 |
| Feuille de sauge (x 1) | 1 | 1 |
| Cruche d'eau (x 1) | 20 | 20 |
| Soit | 11 | 12 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 1 |
| Soit une somme nette de | 9 | 10 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Potion de massacre d'Ogres (x 3) | 4 | 6 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 3 |
| Soit une somme nette de | 11 | 17 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Potion de massacre d'Ogres -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 12 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 11 | |
| Gain (ou perte) | - 45 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 11 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 11 | |
| Gain (ou perte) | 51 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 197 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 12 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 17 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 22 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 11 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 17 | |
| Gain (ou perte) | 5 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 18 | |





