| Toutes les informations sur l'objet : Potion de massacre d'Ogres mineure | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Potion de massacre d'Ogres mineure | |
| Code de l'objet | 8828 | |
| Code pour le tchat | [&AgF8IgAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Potion de massacre d'Ogres mineure : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 82 | |
| Quantité demandée à l'achat | 6 764 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 7 405 | |
| Recette d'artisanat pour Potion de massacre d'Ogres mineure | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 2 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tas de poussière étincelante | |
![]() | 1 unité(s) de Segment de cuir fin | |
![]() | 1 unité(s) de Feuille de sauge | |
![]() | 1 unité(s) de Cruche d'eau | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas de poussière étincelante (x 1) | 2 | 2 |
| Segment de cuir fin (x 1) | 6 | 10 |
| Feuille de sauge (x 1) | 1 | 1 |
| Cruche d'eau (x 1) | 20 | 20 |
| Soit | 3 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 56 | 65 |
| Soit une somme nette de | 3 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Potion de massacre d'Ogres mineure (x 2) | 82 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 25 | 90 |
| Soit une somme nette de | 1 | 5 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Potion de massacre d'Ogres mineure -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 81 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 124 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 74 | |





