| Toutes les informations sur l'objet : Potion de massacre de démons mineure | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Potion de massacre de démons mineure | |
| Code de l'objet | 8826 | |
| Code pour le tchat | [&AgF6IgAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Potion de massacre de démons mineure : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 18 324 | |
| Prix à la vente | 4 | |
| Quantité disponible à la vente | 16 890 | |
| Recette d'artisanat pour Potion de massacre de démons mineure | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 2 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tas de poussière étincelante | |
![]() | 1 unité(s) de Fiole de sang léger | |
![]() | 1 unité(s) de Cruche d'eau | |
![]() | 1 unité(s) de Petit totem | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas de poussière étincelante (x 1) | 2 | 2 |
| Fiole de sang léger (x 1) | 53 | 79 |
| Cruche d'eau (x 1) | 20 | 20 |
| Petit totem (x 1) | 56 | 77 |
| Soit | 4 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 63 | 71 |
| Soit une somme nette de | 3 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Potion de massacre de démons mineure (x 2) | 1 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 31 | 1 |
| Soit une somme nette de | 1 | 8 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Potion de massacre de démons mineure -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 4 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 8 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 28 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 4 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 8 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 24 | |





