| Toutes les informations sur l'objet : Potion de massacre de Fils de Svanir mineure | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Potion de massacre de Fils de Svanir mineure | |
| Code de l'objet | 8823 | |
| Code pour le tchat | [&AgF3IgAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 100 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Potion de massacre de Fils de Svanir mineure : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 36 348 | |
| Prix à la vente | 4 | |
| Quantité disponible à la vente | 10 290 | |
| Recette d'artisanat pour Potion de massacre de Fils de Svanir mineure | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 100 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 2 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tas de poussière étincelante | |
![]() | 1 unité(s) de Petite griffe | |
![]() | 1 unité(s) de Petit totem | |
![]() | 1 unité(s) de Cruche d'eau | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas de poussière étincelante (x 1) | 2 | 3 |
| Petite griffe (x 1) | 19 | 31 |
| Petit totem (x 1) | 40 | 68 |
| Cruche d'eau (x 1) | 20 | 20 |
| Soit | 3 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 57 | 63 |
| Soit une somme nette de | 3 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Potion de massacre de Fils de Svanir mineure (x 2) | 2 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 75 | 1 |
| Soit une somme nette de | 4 | 8 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Potion de massacre de Fils de Svanir mineure -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 10000 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | 45 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 223 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 8 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 24 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 8 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 22 | |





