Toutes les informations sur l'objet : Potion de massacre de Draguerres médiocre | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Potion de massacre de Draguerres médiocre | |
Code de l'objet | 8817 | |
Code pour le tchat | [&AgFxIgAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 50 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 2 ![]() | |
Potion de massacre de Draguerres médiocre : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 52 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 900 | |
Prix à la vente | 99 ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 14 532 | |
Recette d'artisanat pour Potion de massacre de Draguerres médiocre | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 50 | |
Disponible pour : | Artificier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tas de poussière scintillante | |
![]() | 1 unité(s) de Minerai de cuivre | |
![]() | 1 unité(s) de Morceau d'étain | |
![]() | 1 unité(s) de Cruche d'eau | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Tas de poussière scintillante (x 1) | 52 ![]() | 67 ![]() |
Minerai de cuivre (x 1) | 69 ![]() | 77 ![]() |
Morceau d'étain (x 1) | 8 ![]() | 8 ![]() |
Cruche d'eau (x 1) | 20 ![]() | 20 ![]() |
Soit | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 23 ![]() | 26 ![]() |
Soit une somme nette de | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Potion de massacre de Draguerres médiocre (x 1) | 52 ![]() | 99 ![]() |
Frais de vente (-15%) | 8 ![]() | 15 ![]() |
Soit une somme nette de | 44 ![]() | 84 ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |