Toutes les informations sur l'objet : Potion de massacre de couvegivres médiocre | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Potion de massacre de couvegivres médiocre | ||
Code de l'objet | 8814 | |
Code pour le tchat | [&AgFuIgAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 50 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 2 | |
Potion de massacre de couvegivres médiocre : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 9 | |
Quantité demandée à l'achat | 2 437 | |
Prix à la vente | 93 | |
Quantité disponible à la vente | 24 460 | |
Recette d'artisanat pour Potion de massacre de couvegivres médiocre | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 50 | |
Disponible pour : | Artificier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
1 unité(s) de Tas de poussière scintillante | ||
1 unité(s) de Ecaille minuscule | ||
1 unité(s) de Esquille corrompue | ||
1 unité(s) de Cruche d'eau | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Tas de poussière scintillante (x 1) | 60 (x 1) | 77 (x 1) |
Ecaille minuscule (x 1) | 4 (x 1) | 9 (x 1) |
Esquille corrompue (x 1) | 75 (x 1) | 1 17 (x 1) |
Cruche d'eau (x 1) | 20 (x 1) | 20 (x 1) |
Soit | 1 59 | 2 23 |
Frais de vente (-15%) | 24 | 34 |
Soit une somme nette de | 1 35 | 1 89 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Potion de massacre de couvegivres médiocre (x 1) | 9 (x 1) | 93 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 2 | 14 |
Soit une somme nette de | 7 | 79 |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |