| Toutes les informations sur l'objet : Potion de massacre de couvegivres médiocre | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Potion de massacre de couvegivres médiocre | |
| Code de l'objet | 8814 | |
| Code pour le tchat | [&AgFuIgAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 50 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Potion de massacre de couvegivres médiocre : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 11 | |
| Quantité demandée à l'achat | 9 244 | |
| Prix à la vente | 45 | |
| Quantité disponible à la vente | 25 909 | |
| Recette d'artisanat pour Potion de massacre de couvegivres médiocre | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 50 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tas de poussière scintillante | |
![]() | 1 unité(s) de Ecaille minuscule | |
![]() | 1 unité(s) de Esquille corrompue | |
![]() | 1 unité(s) de Cruche d'eau | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas de poussière scintillante (x 1) | 72 | 74 |
| Ecaille minuscule (x 1) | 5 | 6 |
| Esquille corrompue (x 1) | 28 | 95 |
| Cruche d'eau (x 1) | 20 | 20 |
| Soit | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 19 | 30 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Potion de massacre de couvegivres médiocre (x 1) | 11 | 45 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 7 |
| Soit une somme nette de | 9 | 38 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||





