Toutes les informations sur l'objet : Potion de massacre d'Ogres médiocre | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Potion de massacre d'Ogres médiocre | ||
Code de l'objet | 8813 | |
Code pour le tchat | [&AgFtIgAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 50 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 2 | |
Potion de massacre d'Ogres médiocre : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 8 | |
Quantité demandée à l'achat | 1 871 | |
Prix à la vente | 1 29 | |
Quantité disponible à la vente | 5 764 | |
Recette d'artisanat pour Potion de massacre d'Ogres médiocre | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 50 | |
Disponible pour : | Artificier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
1 unité(s) de Tas de poussière scintillante | ||
1 unité(s) de Segment de cuir brut | ||
1 unité(s) de Feuille de sauge | ||
1 unité(s) de Cruche d'eau | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Tas de poussière scintillante (x 1) | 62 (x 1) | 63 (x 1) |
Segment de cuir brut (x 1) | 4 (x 1) | 5 (x 1) |
Feuille de sauge (x 1) | 1 85 (x 1) | 1 91 (x 1) |
Cruche d'eau (x 1) | 20 (x 1) | 20 (x 1) |
Soit | 2 71 | 2 79 |
Frais de vente (-15%) | 41 | 42 |
Soit une somme nette de | 2 30 | 2 37 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Potion de massacre d'Ogres médiocre (x 1) | 8 (x 1) | 1 29 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 2 | 20 |
Soit une somme nette de | 6 | 1 9 |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |