| Toutes les informations sur l'objet : Potion de massacre de démons médiocre | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Potion de massacre de démons médiocre | |
| Code de l'objet | 8811 | |
| Code pour le tchat | [&AgFrIgAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 50 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Potion de massacre de démons médiocre : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 6 | |
| Quantité demandée à l'achat | 37 135 | |
| Prix à la vente | 30 | |
| Quantité disponible à la vente | 85 630 | |
| Recette d'artisanat pour Potion de massacre de démons médiocre | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 50 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tas de poussière scintillante | |
![]() | 1 unité(s) de Fiole de sang faible | |
![]() | 1 unité(s) de Cruche d'eau | |
![]() | 1 unité(s) de Totem minuscule | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas de poussière scintillante (x 1) | 50 | 62 |
| Fiole de sang faible (x 1) | 5 | 7 |
| Cruche d'eau (x 1) | 20 | 20 |
| Totem minuscule (x 1) | 5 | 6 |
| Soit | 80 | 95 |
| Frais de vente (-15%) | 12 | 15 |
| Soit une somme nette de | 68 | 80 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Potion de massacre de démons médiocre (x 1) | 6 | 30 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 5 |
| Soit une somme nette de | 5 | 25 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||





