| Toutes les informations sur l'objet : Rune de l'Incendiaire supérieure | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Rune de l'Incendiaire supérieure | |
| Élément : puissance Double-cliquez pour l'appliquer à une pièce d'armure. | ||
| Code de l'objet | 83338 | |
| Code pour le tchat | [&AgGKRQEA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 65 | |
| Rune de l'Incendiaire supérieure : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 424 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 213 | |
| Recette d'artisanat pour Rune de l'Incendiaire supérieure | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Rune de gardien supérieure | |
![]() | 1 unité(s) de Magnétite verdoyante | |
![]() | 50 unité(s) de Œil de Kormir | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rune de gardien supérieure (x 1) | 2 | 3 |
| Magnétite verdoyante (x 1) | 14 | 16 |
| Œil de Kormir (x 50) | 15 | 19 |
| Soit | 3 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 47 | 62 |
| Soit une somme nette de | 2 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Rune de l'Incendiaire supérieure (x 1) | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 17 | 29 |
| Soit une somme nette de | 97 | 1 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




