| Toutes les informations sur l'objet : Lanière de casque de cuir durci de bête de guerre | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Lanière de casque de cuir durci de bête de guerre | |
| Sert à fabriquer des heaumes de cuir durci. | ||
| Code de l'objet | 83319 | |
| Code pour le tchat | [&AgF3RQEA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 7 | |
| Lanière de casque de cuir durci de bête de guerre : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 638 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 119 | |
| Recette d'artisanat pour Lanière de casque de cuir durci de bête de guerre | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Pièce de cuir durci traité | |
![]() | 2 unité(s) de Ferraille forgée huilée | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pièce de cuir durci traité (x 1) | 14 | 18 |
| Ferraille forgée huilée (x 2) | 40 | 58 |
| Soit | 94 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 14 | 20 |
| Soit une somme nette de | 80 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Lanière de casque de cuir durci de bête de guerre (x 1) | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 15 | 29 |
| Soit une somme nette de | 87 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Lanière de casque de cuir durci de bête de guerre -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 87 | |
| Gain (ou perte) | - 47 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 94 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 87 | |
| Gain (ou perte) | - 7 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 35 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 94 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 74 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |



