| Toutes les informations sur l'objet : Tasse de café légèrement torréfié | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Tasse de café légèrement torréfié | |
| Code de l'objet | 82642 | |
| Code pour le tchat | [&AgHSQgEA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 64 | |
| Tasse de café légèrement torréfié : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 22 367 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 91 983 | |
| Recette d'artisanat pour Tasse de café légèrement torréfié | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Sac de grains de café | |
![]() | 2 unité(s) de Morceau de charbon | |
![]() | 2 unité(s) de Cruche d'eau | |
![]() | 1 unité(s) de Pierre à moudre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Sac de grains de café (x 1) | 6 | 10 |
| Morceau de charbon (x 2) | 16 | 16 |
| Cruche d'eau (x 2) | 20 | 20 |
| Pierre à moudre (x 1) | 11 | 14 |
| Soit | 89 | 96 |
| Frais de vente (-15%) | 14 | 15 |
| Soit une somme nette de | 75 | 81 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Tasse de café légèrement torréfié (x 1) | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 16 | 27 |
| Soit une somme nette de | 85 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Tasse de café légèrement torréfié -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 96 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 85 | |
| Gain (ou perte) | - 11 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 89 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 85 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 96 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 52 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 193 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 89 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 59 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 170 | |





