| Toutes les informations sur l'objet : Moule au safran | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Moule au safran | |
| Code de l'objet | 80466 | |
| Code pour le tchat | [&AgFSOgEA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Moule au safran : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 7 328 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 2 143 | |
| Recette d'artisanat pour Moule au safran | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 10 unité(s) de Moule | |
![]() | 5 unité(s) de Brin de safran | |
![]() | 2 unité(s) de Pot de sauce pour crème aux agrumes | |
![]() | 5 unité(s) de Tomate | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Moule (x 10) | 9 | 11 |
| Brin de safran (x 5) | 1 | 1 |
| Pot de sauce pour crème aux agrumes (x 2) | 2 | 13 |
| Tomate (x 5) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Soit | 6 | 7 |
| Frais de vente (-15%) | 96 | 1 |
| Soit une somme nette de | 5 | 6 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Moule au safran (x 1) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 25 | 39 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||





