| Toutes les informations sur l'objet : Moule du Lac Doric | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Moule du Lac Doric | |
| Code de l'objet | 80373 | |
| Code pour le tchat | [&AgH1OQEA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Moule du Lac Doric : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 10 528 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 4 872 | |
| Recette d'artisanat pour Moule du Lac Doric | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 10 unité(s) de Moule | |
![]() | 1 unité(s) de Bol de pesto | |
![]() | 2 unité(s) de Bol de bouillon de volaille | |
![]() | 5 unité(s) de Tomate | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Moule (x 10) | 9 | 11 |
| Bol de pesto (x 1) | 12 | 21 |
| Bol de bouillon de volaille (x 2) | 24 | 42 |
| Tomate (x 5) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Soit | 49 | 85 |
| Frais de vente (-15%) | 7 | 12 |
| Soit une somme nette de | 41 | 72 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Moule du Lac Doric (x 1) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 21 | 36 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||





