| Toutes les informations sur l'objet : Rembourrage de tulle | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Rembourrage de tulle | |
| Double-cliquez pour combiner le rembourrage, les ornements, les yeux, la peau et le cadre de poupée petit dragon pour créer une poupée petit dragon. | ||
| Code de l'objet | 79763 | |
| Code pour le tchat | [&AgGTNwEA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 450 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Rembourrage de tulle : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 8 | |
| Quantité demandée à l'achat | 98 | |
| Prix à la vente | 9 | |
| Quantité disponible à la vente | 465 | |
| Recette d'artisanat pour Rembourrage de tulle | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 450 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 50 unité(s) de Rouleau de tulle | |
![]() | 25 unité(s) de Boule d'ectoplasme | |
![]() | 1 unité(s) de Bobine de fil de soie à tisser | |
![]() | 5 unité(s) de Magnétite de cristal | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de tulle (x 50) | 1 | 2 |
| Boule d'ectoplasme (x 25) | 17 | 18 |
| Bobine de fil de soie à tisser (x 1) | 63 (coût de fabrication) | 63 (coût de fabrication) |
| Magnétite de cristal (x 5) | 40 | 44 |
| Soit | 7 | 7 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 1 |
| Soit une somme nette de | 6 | 6 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Rembourrage de tulle (x 1) | 8 | 9 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 1 |
| Soit une somme nette de | 7 | 8 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Rembourrage de tulle -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 7 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 7 | |
| Gain (ou perte) | - 54 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 7 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 7 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 7 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 8 | |
| Gain (ou perte) | 59 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 7 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 8 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |





