| Toutes les informations sur l'objet : Gâteau à la menthe poivrée tropicale | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Gâteau à la menthe poivrée tropicale | |
| Code de l'objet | 77579 | |
| Code pour le tchat | [&AgELLwEA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Gâteau à la menthe poivrée tropicale : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 4 | |
| Quantité demandée à l'achat | 128 124 | |
| Prix à la vente | 5 | |
| Quantité disponible à la vente | 55 369 | |
| Recette d'artisanat pour Gâteau à la menthe poivrée tropicale | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 25 unité(s) de Canne en sucre | |
![]() | 1 unité(s) de Bol de farce pour tarte à la mangue | |
![]() | 1 unité(s) de Bol d'ingrédients hydratés de boulangerie | |
![]() | 1 unité(s) de Bol d'ingrédients déshydratés de boulangerie | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Canne en sucre (x 25) | 32 | 45 |
| Bol de farce pour tarte à la mangue (x 1) | 9 | 2 |
| Bol d'ingrédients hydratés de boulangerie (x 1) | 7 | 7 |
| Bol d'ingrédients déshydratés de boulangerie (x 1) | 19 | 64 |
| Soit | 15 | 19 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 2 |
| Soit une somme nette de | 13 | 16 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Gâteau à la menthe poivrée tropicale (x 1) | 4 | 5 |
| Frais de vente (-15%) | 72 | 87 |
| Soit une somme nette de | 4 | 4 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||





