| Toutes les informations sur l'objet : Rembourrage de gants en tulle huilés | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Rembourrage de gants en tulle huilés | |
| Sert à fabriquer des gants de tulle. | ||
| Code de l'objet | 76858 | |
| Code pour le tchat | [&AgE6LAEA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 8 | |
| Rembourrage de gants en tulle huilés : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 562 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 344 | |
| Recette d'artisanat pour Rembourrage de gants en tulle huilés | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Rouleau de tulle | |
![]() | 1 unité(s) de Bobine de fil de tulle | |
![]() | 5 unité(s) de Fiole d'huile de lin | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de tulle (x 1) | 1 | 2 |
| Bobine de fil de tulle (x 1) | 64 | 64 |
| Fiole d'huile de lin (x 5) | 26 | 27 |
| Soit | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 20 | 21 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Rembourrage de gants en tulle huilés (x 1) | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 21 | 29 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Rembourrage de gants en tulle huilés -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 19 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 12 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 24 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 31 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 | |




