| Toutes les informations sur l'objet : Bol de tapioca | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bol de tapioca | |
| Code de l'objet | 76840 | |
| Code pour le tchat | [&AgEoLAEA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Bol de tapioca : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 53 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 083 | |
| Prix à la vente | 69 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 252 | |
| Recette d'artisanat pour Bol de tapioca | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bol d'ingrédients hydratés de boulangerie | |
![]() | 1 unité(s) de Sac de farine de manioc | |
![]() | 5 unité(s) de Tas de cannelle et de sucre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol d'ingrédients hydratés de boulangerie (x 1) | 7 | 9 |
| Sac de farine de manioc (x 1) | 18 (coût de fabrication) | 18 (coût de fabrication) |
| Tas de cannelle et de sucre (x 5) | 5 | 6 |
| Soit | 33 | 42 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 6 |
| Soit une somme nette de | 28 | 35 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de tapioca (x 1) | 53 | 69 |
| Frais de vente (-15%) | 8 | 10 |
| Soit une somme nette de | 45 | 58 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bol de tapioca -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 42 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 45 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 27 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 33 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 45 | |
| Gain (ou perte) | 12 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 9 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 42 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 58 | |
| Gain (ou perte) | 16 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 7 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 33 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 58 | |
| Gain (ou perte) | 25 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 | |




