| Toutes les informations sur l'objet : Brasero de perles croisé | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Brasero de perles croisé | |
| Code de l'objet | 76059 | |
| Code pour le tchat | [&AgEbKQEA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Brasero de perles croisé : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 31 | |
| Quantité demandée à l'achat | 77 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 117 | |
| Recette d'artisanat pour Brasero de perles croisé | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque d'orichalque croisée | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de torche en orichalque | |
![]() | 1 unité(s) de Manche de torche en bois ancien | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription enchantée sur plaque d'orichalque croisée (x 1) | 2 (coût de fabrication) | 2 (coût de fabrication) |
| Tête de torche en orichalque (x 1) | 1 | 2 |
| Manche de torche en bois ancien (x 1) | 4 | 6 |
| Soit | 5 | 9 |
| Frais de vente (-15%) | 84 | 1 |
| Soit une somme nette de | 4 | 7 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Brasero de perles croisé (x 1) | 31 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 30 |
| Soit une somme nette de | 27 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Brasero de perles croisé -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 9 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 27 | |
| Gain (ou perte) | 18 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 5 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 27 | |
| Gain (ou perte) | 21 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 9 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 5 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |




