| Toutes les informations sur l'objet : Gants armoriés croisés | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Gants armoriés croisés | |
| Code de l'objet | 75951 | |
| Code pour le tchat | [&AgGvKAEA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Gants armoriés croisés : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 76 | |
| Quantité demandée à l'achat | 418 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 45 | |
| Recette d'artisanat pour Gants armoriés croisés | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en tulle entrelacé croisé | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de gants de cuir durci | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de gants de cuir durci | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en tulle entrelacé croisé (x 1) | 3 (coût de fabrication) | 3 (coût de fabrication) |
| Panneau de gants de cuir durci (x 1) | 17 | 33 |
| Doublure de gants de cuir durci (x 1) | 8 | 9 |
| Soit | 17 | 33 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 5 |
| Soit une somme nette de | 15 | 28 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Gants armoriés croisés (x 1) | 76 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 11 | 25 |
| Soit une somme nette de | 65 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Gants armoriés croisés -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 33 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 65 | |
| Gain (ou perte) | 31 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 17 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 65 | |
| Gain (ou perte) | 47 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 33 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 17 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |




