| Toutes les informations sur l'objet : Épée large de perles de pionnier | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Épée large de perles de pionnier | |
| Code de l'objet | 75918 | |
| Code pour le tchat | [&AgGOKAEA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 3 | |
| Épée large de perles de pionnier : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 185 | |
| Prix à la vente | 4 | |
| Quantité disponible à la vente | 87 | |
| Recette d'artisanat pour Épée large de perles de pionnier | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque d'orichalque pionnière | |
![]() | 1 unité(s) de Lame d'espadon en orichalque | |
![]() | 1 unité(s) de Garde d'espadon en orichalque | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription enchantée sur plaque d'orichalque pionnière (x 1) | 4 (coût de fabrication) | 4 (coût de fabrication) |
| Lame d'espadon en orichalque (x 1) | 8 | 10 |
| Garde d'espadon en orichalque (x 1) | 4 | 6 |
| Soit | 12 | 16 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 10 | 13 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Épée large de perles de pionnier (x 1) | 1 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 17 | 61 |
| Soit une somme nette de | 1 | 3 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Épée large de perles de pionnier -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 16 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 85 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 12 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 89 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 16 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 3 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 12 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 3 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |




