| Toutes les informations sur l'objet : Sabre de perles vigilant | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Sabre de perles vigilant | |
| Code de l'objet | 75057 | |
| Code pour le tchat | [&AgExJQEA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Sabre de perles vigilant : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 5 | |
| Quantité demandée à l'achat | 119 | |
| Prix à la vente | 11 | |
| Quantité disponible à la vente | 30 | |
| Recette d'artisanat pour Sabre de perles vigilant | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque d'orichalque vigilante | |
![]() | 1 unité(s) de Lame d'épée en orichalque huilée | |
![]() | 1 unité(s) de Garde d'épée en orichalque huilée | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription enchantée sur plaque d'orichalque vigilante (x 1) | 2 (coût de fabrication) | 2 (coût de fabrication) |
| Lame d'épée en orichalque huilée (x 1) | 1 | 2 |
| Garde d'épée en orichalque huilée (x 1) | 1 | 2 |
| Soit | 3 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 50 | 67 |
| Soit une somme nette de | 2 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Sabre de perles vigilant (x 1) | 5 | 11 |
| Frais de vente (-15%) | 78 | 1 |
| Soit une somme nette de | 4 | 10 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Sabre de perles vigilant -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 10 | |
| Gain (ou perte) | 5 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 10 | |
| Gain (ou perte) | 6 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |




