| Toutes les informations sur l'objet : Rouleau de manioc au fromage | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Rouleau de manioc au fromage | |
| Code de l'objet | 74621 | |
| Code pour le tchat | [&AgF9IwEA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Rouleau de manioc au fromage : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 46 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 501 | |
| Prix à la vente | 69 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 371 | |
| Recette d'artisanat pour Rouleau de manioc au fromage | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Sac de farine de manioc | |
![]() | 3 unité(s) de Œuf | |
![]() | 3 unité(s) de Morceau de fromage | |
![]() | 1 unité(s) de Fiole d'huile de lin | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Sac de farine de manioc (x 1) | 19 (coût de fabrication) | 19 (coût de fabrication) |
| Œuf (x 3) | 1 | 1 |
| Morceau de fromage (x 3) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Fiole d'huile de lin (x 1) | 26 | 27 |
| Soit | 31 | 33 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 5 |
| Soit une somme nette de | 26 | 28 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de manioc au fromage (x 1) | 46 | 69 |
| Frais de vente (-15%) | 7 | 10 |
| Soit une somme nette de | 39 | 58 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Rouleau de manioc au fromage -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 33 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 39 | |
| Gain (ou perte) | 5 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 18 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 31 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 39 | |
| Gain (ou perte) | 8 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 13 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 33 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 58 | |
| Gain (ou perte) | 24 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 31 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 58 | |
| Gain (ou perte) | 27 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 | |





