| Toutes les informations sur l'objet : Canon à main de perles commandant | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Canon à main de perles commandant | |
| Code de l'objet | 73015 | |
| Code pour le tchat | [&AgE3HQEA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Canon à main de perles commandant : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 47 | |
| Prix à la vente | 11 | |
| Quantité disponible à la vente | 36 | |
| Recette d'artisanat pour Canon à main de perles commandant | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque d'orichalque commandante | |
![]() | 1 unité(s) de Canon de pistolet en orichalque huilé | |
![]() | 1 unité(s) de Monture de pistolet en bois ancien huilé | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription enchantée sur plaque d'orichalque commandante (x 1) | 2 (coût de fabrication) | 2 (coût de fabrication) |
| Canon de pistolet en orichalque huilé (x 1) | 1 | 1 |
| Monture de pistolet en bois ancien huilé (x 1) | 1 | 2 |
| Soit | 2 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 34 | 63 |
| Soit une somme nette de | 1 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Canon à main de perles commandant (x 1) | 2 | 11 |
| Frais de vente (-15%) | 30 | 1 |
| Soit une somme nette de | 1 | 10 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Canon à main de perles commandant -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 60 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 10 | |
| Gain (ou perte) | 5 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 10 | |
| Gain (ou perte) | 7 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |




