| Toutes les informations sur l'objet : Tige de bottes de cuir durci huilées | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Tige de bottes de cuir durci huilées | |
| Sert à fabriquer des bottes de cuir durci. | ||
| Code de l'objet | 72892 | |
| Code pour le tchat | [&AgG8HAEA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 7 | |
| Tige de bottes de cuir durci huilées : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 220 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 247 | |
| Recette d'artisanat pour Tige de bottes de cuir durci huilées | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Pièce de cuir durci traité | |
![]() | 1 unité(s) de Bobine de fil de tulle | |
![]() | 5 unité(s) de Fiole d'huile de lin | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pièce de cuir durci traité (x 2) | 14 | 18 |
| Bobine de fil de tulle (x 1) | 64 | 64 |
| Fiole d'huile de lin (x 5) | 26 | 28 |
| Soit | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 24 | 26 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Tige de bottes de cuir durci huilées (x 1) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 29 | 42 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Tige de bottes de cuir durci huilées -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 11 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 43 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 65 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 79 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |




