| Toutes les informations sur l'objet : Anneau en orichalque et en perles d'eau douce | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Anneau en orichalque et en perles d'eau douce | |
| Code de l'objet | 72437 | |
| Code pour le tchat | [&AgH1GgEA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 3 | |
| Anneau en orichalque et en perles d'eau douce : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 4 | |
| Quantité demandée à l'achat | 94 | |
| Prix à la vente | 6 | |
| Quantité disponible à la vente | 452 | |
| Recette d'artisanat pour Anneau en orichalque et en perles d'eau douce | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 5 unité(s) de Perle d'eau douce exquise | |
![]() | 1 unité(s) de Cercle en orichalque | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en orichalque | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Perle d'eau douce exquise (x 5) | 98 (coût de fabrication) | 98 (coût de fabrication) |
| Cercle en orichalque (x 1) | 9 | 12 |
| Monture en orichalque (x 1) | 8 | 10 |
| Soit | 17 | 22 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 3 |
| Soit une somme nette de | 15 | 19 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Anneau en orichalque et en perles d'eau douce (x 1) | 4 | 6 |
| Frais de vente (-15%) | 70 | 1 |
| Soit une somme nette de | 4 | 5 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Anneau en orichalque et en perles d'eau douce -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 22 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 17 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 22 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 5 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 17 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 5 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |




