| Toutes les informations sur l'objet : Assiette de volaille exotique | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Assiette de volaille exotique | |
| Code de l'objet | 71797 | |
| Code pour le tchat | [&AgF1GAEA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Assiette de volaille exotique : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 860 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 378 | |
| Recette d'artisanat pour Assiette de volaille exotique | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Pavé de viande de volaille | |
![]() | 1 unité(s) de Tas d'épices exotiques | |
![]() | 3 unité(s) de Fiole d'huile de lin | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pavé de viande de volaille (x 1) | 22 | 23 |
| Tas d'épices exotiques (x 1) | 1 (coût de fabrication) | 1 (coût de fabrication) |
| Fiole d'huile de lin (x 3) | 26 | 27 |
| Soit | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 15 | 16 |
| Soit une somme nette de | 87 | 91 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Assiette de volaille exotique (x 1) | 2 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 33 | 40 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Assiette de volaille exotique -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 80 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 84 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |




