| Toutes les informations sur l'objet : Assiette de cactus rôtis | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Assiette de cactus rôtis | |
| Code de l'objet | 66536 | |
| Code pour le tchat | [&AgHoAwEA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Assiette de cactus rôtis : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 96 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 571 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 028 | |
| Recette d'artisanat pour Assiette de cactus rôtis | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 5 unité(s) de Figue de barbarie | |
![]() | 5 unité(s) de Bâtonnet de beurre | |
![]() | 15 unité(s) de Bâtonnet de cannelle | |
![]() | 3 unité(s) de Citron | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Figue de barbarie (x 5) | 97 | 1 |
| Bâtonnet de beurre (x 5) | 3 | 3 |
| Bâtonnet de cannelle (x 15) | 5 | 6 |
| Citron (x 3) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Soit | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 16 | 19 |
| Soit une somme nette de | 91 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Assiette de cactus rôtis (x 1) | 96 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 14 | 27 |
| Soit une somme nette de | 82 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Assiette de cactus rôtis -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 82 | |
| Gain (ou perte) | - 45 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 82 | |
| Gain (ou perte) | - 25 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 28 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 48 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |





