| Toutes les informations sur l'objet : Bol de sauté de nopals | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bol de sauté de nopals | |
| Code de l'objet | 66530 | |
| Code pour le tchat | [&AgHiAwEA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Bol de sauté de nopals : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 11 | |
| Quantité demandée à l'achat | 3 919 | |
| Prix à la vente | 22 | |
| Quantité disponible à la vente | 3 529 | |
| Recette d'artisanat pour Bol de sauté de nopals | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 5 unité(s) de Nopal | |
![]() | 3 unité(s) de Tomate | |
![]() | 5 unité(s) de Tête d'ail | |
![]() | 2 unité(s) de Oignon | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Nopal (x 5) | 11 | 16 |
| Tomate (x 3) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Tête d'ail (x 5) | 1 | 1 |
| Oignon (x 2) | 98 | 99 |
| Soit | 9 | 10 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 1 |
| Soit une somme nette de | 7 | 9 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de sauté de nopals (x 1) | 11 | 22 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 3 |
| Soit une somme nette de | 9 | 18 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bol de sauté de nopals -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 10 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 9 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 9 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 9 | |
| Gain (ou perte) | 49 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 205 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 10 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 18 | |
| Gain (ou perte) | 7 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 13 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 9 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 18 | |
| Gain (ou perte) | 9 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 11 | |





