| Toutes les informations sur l'objet : Outils de tailleur simples | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Outils de tailleur simples | |
| Élément de sac à dos de tailleur | ||
| Code de l'objet | 62973 | |
| Code pour le tchat | [&AgH99QAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 0 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Outils de tailleur simples : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 26 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 427 | |
| Prix à la vente | 3 | |
| Quantité disponible à la vente | 3 737 | |
| Recette d'artisanat pour Outils de tailleur simples | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 0 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 3 unité(s) de Rouleau de jute | |
![]() | 2 unité(s) de Bobine de fil de jute | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de jute (x 3) | 21 | 39 |
| Bobine de fil de jute (x 2) | 8 | 8 |
| Soit | 79 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 12 | 20 |
| Soit une somme nette de | 67 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Outils de tailleur simples (x 1) | 26 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 53 |
| Soit une somme nette de | 22 | 2 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Outils de tailleur simples -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 22 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 79 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 22 | |
| Gain (ou perte) | - 57 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 63 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 79 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 47 | |



