Toutes les informations sur l'objet : Outils d'artificier ornés | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Outils d'artificier ornés | |
Élément de sac à dos d'artificier | ||
Code de l'objet | 62971 | |
Code pour le tchat | [&AgH79QAA] | |
Rareté | Exotique | |
Niveau de la recette | 300 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 54 ![]() | |
Outils d'artificier ornés : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 0 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 0 | |
Prix à la vente | 73 ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 16 237 | |
Recette d'artisanat pour Outils d'artificier ornés | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 300 | |
Disponible pour : | Artificier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 5 unité(s) de Lingot de mithril | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Lingot de mithril (x 5) | 92 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit | 4 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 69 ![]() | 78 ![]() |
Soit une somme nette de | 3 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Outils d'artificier ornés (x 1) | 0 ![]() | 73 ![]() |
Frais de vente (-15%) | 0 ![]() | 11 ![]() |
Soit une somme nette de | 0 ![]() | 62 ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |