| Toutes les informations sur l'objet : Outils de forgeron d'armes simples | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Outils de forgeron d'armes simples | |
| Élément de sac à dos de forgeron d'armes | ||
| Code de l'objet | 62949 | |
| Code pour le tchat | [&AgHl9QAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 0 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Outils de forgeron d'armes simples : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 444 | |
| Prix à la vente | 4 | |
| Quantité disponible à la vente | 7 923 | |
| Recette d'artisanat pour Outils de forgeron d'armes simples | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 0 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 5 unité(s) de Lingot de bronze | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Lingot de bronze (x 5) | 60 | 81 |
| Soit | 3 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 45 | 61 |
| Soit une somme nette de | 2 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Outils de forgeron d'armes simples (x 1) | 1 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 18 | 75 |
| Soit une somme nette de | 96 | 4 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Outils de forgeron d'armes simples -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 96 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 96 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 4 | |
| Gain (ou perte) | 17 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 589 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 4 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 82 | |


