| Toutes les informations sur l'objet : Outils de chasseur tenaces | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Outils de chasseur tenaces | |
| Élément de sac à dos de chasseur | ||
| Code de l'objet | 62944 | |
| Code pour le tchat | [&AgHg9QAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 75 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 6 | |
| Outils de chasseur tenaces : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 84 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 759 | |
| Prix à la vente | 5 | |
| Quantité disponible à la vente | 6 140 | |
| Recette d'artisanat pour Outils de chasseur tenaces | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 75 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 5 unité(s) de Planche de bois tendre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Planche de bois tendre (x 5) | 31 | 51 |
| Soit | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 24 | 39 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Outils de chasseur tenaces (x 1) | 84 | 5 |
| Frais de vente (-15%) | 13 | 90 |
| Soit une somme nette de | 71 | 5 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Outils de chasseur tenaces -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 71 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 71 | |
| Gain (ou perte) | - 84 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 40 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 29 | |


