| Toutes les informations sur l'objet : Outils d'artificier simples | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Outils d'artificier simples | |
| Élément de sac à dos d'artificier | ||
| Code de l'objet | 62943 | |
| Code pour le tchat | [&AgHf9QAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 0 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Outils d'artificier simples : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 31 | |
| Quantité demandée à l'achat | 7 049 | |
| Prix à la vente | 4 | |
| Quantité disponible à la vente | 4 777 | |
| Recette d'artisanat pour Outils d'artificier simples | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 0 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 5 unité(s) de Lingot de bronze | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Lingot de bronze (x 5) | 64 | 93 |
| Soit | 3 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 48 | 70 |
| Soit une somme nette de | 2 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Outils d'artificier simples (x 1) | 31 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 64 |
| Soit une somme nette de | 26 | 3 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Outils d'artificier simples -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 26 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 26 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 3 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 3 | |
| Gain (ou perte) | 37 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 271 | |


