| Toutes les informations sur l'objet : Atelier de cristal d'harmonisation | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Atelier de cristal d'harmonisation | |
| Atelier utilitaire : double-cliquez pour placer une réplique des Corniches diverses qui permet aux joueurs des environs d'ajuster leurs armes. L'atelier est actif pendant 5 minutes. | ||
| Code de l'objet | 50022 | |
| Code pour le tchat | [&AgFmwwAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 425 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Atelier de cristal d'harmonisation : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 626 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 607 | |
| Recette d'artisanat pour Atelier de cristal d'harmonisation | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 425 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 10 unité(s) de Cristal d'harmonisation de maître | |
![]() | 1 unité(s) de Brique de pierre de sang | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Cristal d'harmonisation de maître (x 10) | 9 | 13 |
| Brique de pierre de sang (x 1) | 17 (coût de fabrication) | 17 (coût de fabrication) |
| Soit | 96 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 14 | 19 |
| Soit une somme nette de | 81 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Atelier de cristal d'harmonisation (x 1) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 18 | 30 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Atelier de cristal d'harmonisation -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 24 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 96 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 10 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 10 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 39 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 96 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 74 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |



