| Toutes les informations sur l'objet : Pignon mécanique exquis | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Pignon mécanique exquis | |
| Double-cliquez pour l'appliquer à un accessoire, une amulette ou un anneau pourvu d'un emplacement d'amélioration inutilisé. | ||
| Code de l'objet | 49823 | |
| Code pour le tchat | [&AgGfwgAA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Pignon mécanique exquis : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 92 | |
| Quantité demandée à l'achat | 437 | |
| Prix à la vente | 93 | |
| Quantité disponible à la vente | 914 | |
| Recette d'artisanat pour Pignon mécanique exquis | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 150 unité(s) de Pignon mécanique | |
![]() | 1 unité(s) de Filigrane en orichalque | |
![]() | 1 unité(s) de Boule d'ectoplasme | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pignon mécanique (x 150) | 24 | 25 |
| Filigrane en orichalque (x 1) | 6 | 10 |
| Boule d'ectoplasme (x 1) | 17 | 17 |
| Soit | 60 | 66 |
| Frais de vente (-15%) | 9 | 9 |
| Soit une somme nette de | 51 | 56 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Pignon mécanique exquis (x 1) | 92 | 93 |
| Frais de vente (-15%) | 13 | 14 |
| Soit une somme nette de | 78 | 79 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pignon mécanique exquis -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 66 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 78 | |
| Gain (ou perte) | 12 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 60 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 78 | |
| Gain (ou perte) | 18 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 66 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 79 | |
| Gain (ou perte) | 13 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 60 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 79 | |
| Gain (ou perte) | 19 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 | |




