| Toutes les informations sur l'objet : Lance-harpon de perles zélote | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Lance-harpon de perles zélote | |
| Code de l'objet | 49808 | |
| Code pour le tchat | [&AgGQwgAA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 3 | |
| Lance-harpon de perles zélote : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 110 | |
| Prix à la vente | 5 | |
| Quantité disponible à la vente | 49 | |
| Recette d'artisanat pour Lance-harpon de perles zélote | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque d'orichalque zélote | |
![]() | 1 unité(s) de Crosse de fusil en bois ancien | |
![]() | 1 unité(s) de Harpon en bois ancien | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription enchantée sur plaque d'orichalque zélote (x 1) | 2 (coût de fabrication) | 2 (coût de fabrication) |
| Crosse de fusil en bois ancien (x 1) | 3 | 6 |
| Harpon en bois ancien (x 1) | 4 | 8 |
| Soit | 8 | 14 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 7 | 12 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Lance-harpon de perles zélote (x 1) | 1 | 5 |
| Frais de vente (-15%) | 16 | 88 |
| Soit une somme nette de | 96 | 5 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Lance-harpon de perles zélote -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 14 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 96 | |
| Gain (ou perte) | 81 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 8 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 96 | |
| Gain (ou perte) | 87 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 14 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 8 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |




