| Toutes les informations sur l'objet : Pantalon exalté zélote | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Pantalon exalté zélote | |
| Code de l'objet | 49792 | |
| Code pour le tchat | [&AgGAwgAA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Pantalon exalté zélote : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 373 | |
| Prix à la vente | 8 | |
| Quantité disponible à la vente | 73 | |
| Recette d'artisanat pour Pantalon exalté zélote | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en tulle entrelacé zélote | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de pantalon en tulle | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de pantalon en tulle | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en tulle entrelacé zélote (x 1) | 3 (coût de fabrication) | 3 (coût de fabrication) |
| Doublure de pantalon en tulle (x 1) | 52 | 1 |
| Panneau de pantalon en tulle (x 1) | 5 | 18 |
| Soit | 6 | 20 |
| Frais de vente (-15%) | 93 | 3 |
| Soit une somme nette de | 5 | 17 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Pantalon exalté zélote (x 1) | 2 | 8 |
| Frais de vente (-15%) | 42 | 1 |
| Soit une somme nette de | 2 | 7 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pantalon exalté zélote -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 20 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 6 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 20 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 7 | |
| Gain (ou perte) | 7 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 6 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 7 | |
| Gain (ou perte) | 7 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |




