| Toutes les informations sur l'objet : Gants armoriés enragés | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Gants armoriés enragés | |
| Code de l'objet | 48678 | |
| Code pour le tchat | [&AgEmvgAA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Gants armoriés enragés : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 36 | |
| Quantité demandée à l'achat | 404 | |
| Prix à la vente | 54 | |
| Quantité disponible à la vente | 556 | |
| Recette d'artisanat pour Gants armoriés enragés | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en tulle entrelacé enragé | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de gants de cuir durci | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de gants de cuir durci | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en tulle entrelacé enragé (x 1) | 30 | 39 |
| Doublure de gants de cuir durci (x 1) | 8 | 9 |
| Panneau de gants de cuir durci (x 1) | 17 | 33 |
| Soit | 48 | 72 |
| Frais de vente (-15%) | 7 | 10 |
| Soit une somme nette de | 41 | 61 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Gants armoriés enragés (x 1) | 36 | 54 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 8 |
| Soit une somme nette de | 30 | 46 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




