| Toutes les informations sur l'objet : Manteau armorié colonisateur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Manteau armorié colonisateur | |
| Code de l'objet | 48675 | |
| Code pour le tchat | [&AgEjvgAA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Manteau armorié colonisateur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 67 | |
| Quantité demandée à l'achat | 30 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 86 | |
| Recette d'artisanat pour Manteau armorié colonisateur | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en tulle entrelacé colonisateur | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de manteau long de cuir durci | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de manteau long de cuir durci | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en tulle entrelacé colonisateur (x 1) | 54 | 73 |
| Rembourrage de manteau long de cuir durci (x 1) | 84 | 1 |
| Panneau de manteau long de cuir durci (x 1) | 50 | 1 |
| Soit | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 15 | 29 |
| Soit une somme nette de | 89 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Manteau armorié colonisateur (x 1) | 67 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 10 | 30 |
| Soit une somme nette de | 57 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Manteau armorié colonisateur -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 57 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 57 | |
| Gain (ou perte) | - 48 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 25 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 64 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |




