| Toutes les informations sur l'objet : Pantalon armorié sanguinaire | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Pantalon armorié sanguinaire | |
| Code de l'objet | 48665 | |
| Code pour le tchat | [&AgEZvgAA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Pantalon armorié sanguinaire : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 44 | |
| Quantité demandée à l'achat | 387 | |
| Prix à la vente | 89 | |
| Quantité disponible à la vente | 420 | |
| Recette d'artisanat pour Pantalon armorié sanguinaire | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en tulle entrelacé sanguinaire | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de pantalon de cuir durci | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de pantalon de cuir durci | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en tulle entrelacé sanguinaire (x 1) | 43 | 56 |
| Rembourrage de pantalon de cuir durci (x 1) | 34 | 99 |
| Panneau de pantalon de cuir durci (x 1) | 33 | 50 |
| Soit | 76 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 11 | 16 |
| Soit une somme nette de | 64 | 91 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Pantalon armorié sanguinaire (x 1) | 44 | 89 |
| Frais de vente (-15%) | 6 | 13 |
| Soit une somme nette de | 38 | 76 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pantalon armorié sanguinaire -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 38 | |
| Gain (ou perte) | - 69 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 76 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 38 | |
| Gain (ou perte) | - 38 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 76 | |
| Gain (ou perte) | - 31 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 76 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 76 | |
| Gain (ou perte) | 7 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1429 | |




