| Toutes les informations sur l'objet : Masque exalté colonisateur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Masque exalté colonisateur | |
| Code de l'objet | 48647 | |
| Code pour le tchat | [&AgEHvgAA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Masque exalté colonisateur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 74 | |
| Quantité demandée à l'achat | 460 | |
| Prix à la vente | 99 | |
| Quantité disponible à la vente | 158 | |
| Recette d'artisanat pour Masque exalté colonisateur | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en tulle entrelacé colonisateur | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de heaume en tulle | |
![]() | 1 unité(s) de Lanière de heaume en tulle | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en tulle entrelacé colonisateur (x 1) | 54 | 73 |
| Rembourrage de heaume en tulle (x 1) | 45 | 69 |
| Lanière de heaume en tulle (x 1) | 10 | 16 |
| Soit | 65 | 90 |
| Frais de vente (-15%) | 9 | 13 |
| Soit une somme nette de | 55 | 77 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Masque exalté colonisateur (x 1) | 74 | 99 |
| Frais de vente (-15%) | 11 | 14 |
| Soit une somme nette de | 63 | 84 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Masque exalté colonisateur -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 90 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 63 | |
| Gain (ou perte) | - 27 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 65 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 63 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 90 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 84 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 65 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 84 | |
| Gain (ou perte) | 19 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 | |




