| Toutes les informations sur l'objet : Houppelande exaltée enragée | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Houppelande exaltée enragée | |
| Code de l'objet | 48622 | |
| Code pour le tchat | [&AgHuvQAA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Houppelande exaltée enragée : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 40 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 146 | |
| Prix à la vente | 69 | |
| Quantité disponible à la vente | 345 | |
| Recette d'artisanat pour Houppelande exaltée enragée | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en tulle entrelacé enragé | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage d'épaulettes en tulle | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau d'épaulettes en tulle | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en tulle entrelacé enragé (x 1) | 42 | 48 |
| Rembourrage d'épaulettes en tulle (x 1) | 40 | 1 |
| Panneau d'épaulettes en tulle (x 1) | 1 | 7 |
| Soit | 44 | 58 |
| Frais de vente (-15%) | 6 | 8 |
| Soit une somme nette de | 37 | 49 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Houppelande exaltée enragée (x 1) | 40 | 69 |
| Frais de vente (-15%) | 6 | 10 |
| Soit une somme nette de | 34 | 59 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Houppelande exaltée enragée -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 58 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 34 | |
| Gain (ou perte) | - 23 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 44 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 34 | |
| Gain (ou perte) | - 9 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 58 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 59 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 87 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 44 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 59 | |
| Gain (ou perte) | 15 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 7 | |




