| Toutes les informations sur l'objet : Inscription de Forgenoire saccageuse | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Inscription de Forgenoire saccageuse | |
| À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Précision, dégâts par altération et Puissance. | ||
| Code de l'objet | 46697 | |
| Code pour le tchat | [&AgFptgAA] | |
| Rareté | Élevé | |
| Niveau de la recette | 500 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 83 | |
| Inscription de Forgenoire saccageuse : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 10 | |
| Quantité demandée à l'achat | 49 | |
| Prix à la vente | 16 | |
| Quantité disponible à la vente | 83 | |
| Recette d'artisanat pour Inscription de Forgenoire saccageuse | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 500 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 10 unité(s) de Boule de matière noire | |
![]() | 1 unité(s) de Goujon plaqué d'acier de Deldrimor | |
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque d'orichalque saccageuse | |
![]() | 10 unité(s) de Tas de poussière cristalline | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Boule de matière noire (x 10) | ||
| Goujon plaqué d'acier de Deldrimor (x 1) | 10 | 12 |
| Inscription enchantée sur plaque d'orichalque saccageuse (x 1) | 2 | 3 |
| Tas de poussière cristalline (x 10) | 10 | 10 |
| Soit | 13 | 16 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 2 |
| Soit une somme nette de | 11 | 13 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription de Forgenoire saccageuse (x 1) | 10 | 16 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 8 | 14 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Inscription de Forgenoire saccageuse -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 16 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 8 | |
| Gain (ou perte) | - 7 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 13 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 8 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 16 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 14 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 13 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 14 | |
| Gain (ou perte) | 78 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |





