| Toutes les informations sur l'objet : Inscription de Zojja berserker | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Inscription de Zojja berserker | |
| À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Puissance, Férocité et Précision. | ||
| Code de l'objet | 46695 | |
| Code pour le tchat | [&AgFntgAA] | |
| Rareté | Élevé | |
| Niveau de la recette | 500 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 83 | |
| Inscription de Zojja berserker : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 14 | |
| Quantité demandée à l'achat | 508 | |
| Prix à la vente | 17 | |
| Quantité disponible à la vente | 349 | |
| Recette d'artisanat pour Inscription de Zojja berserker | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 500 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 10 unité(s) de Boule de matière noire | |
![]() | 1 unité(s) de Goujon plaqué d'acier de Deldrimor | |
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque d'orichalque berserker | |
![]() | 10 unité(s) de Tas de poussière cristalline | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Boule de matière noire (x 10) | ||
| Goujon plaqué d'acier de Deldrimor (x 1) | 10 | 13 |
| Inscription enchantée sur plaque d'orichalque berserker (x 1) | 2 | 3 |
| Tas de poussière cristalline (x 10) | 10 | 10 |
| Soit | 13 | 17 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 2 |
| Soit une somme nette de | 11 | 14 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription de Zojja berserker (x 1) | 14 | 17 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 2 |
| Soit une somme nette de | 12 | 14 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Inscription de Zojja berserker -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 17 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 12 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 13 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 12 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 17 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 14 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 13 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 14 | |
| Gain (ou perte) | 82 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |





